sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 1177 |
| ショット重量 | g | 1071 |
| ショットスピード | mm/s | 189 |
| ネジ径 | mm | 65 |
| 射出圧力 | MPa | 143 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20.5 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 3000 |
| オープニングストローク | mm | 590 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 610 x 585 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 200 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 640 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 150 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 70 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 30 |
| 暖房能力 | kW | 24.7 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 400 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6860 mm |
| B | 3560 mm |
| C | 735 mm |
| D | 390 mm |
| E | 60 mm |
| F | 2050 mm |
| G | 1560 mm |
| H | 1465 mm |
| I | 845 mm |
| J | 2460 mm |
| K | 4920 mm |
| L | 2050 mm |
| M | 1160 mm |
| N | 1210 mm |
| O | 1650 mm |
Email: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
HAIDA ハイブリッド射出成形機 HD360DY 向け高性能 IML ロボット
NPE 2024 -- ユーシンがMKAシリーズ大型ロボットを展示
Fakuma 2023 -- LK IMM が Serov および全電動射出成形機を展示
SW7112DS - 薄壁容器用ベストバイ高速射出ロボット
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) ブース #5.1D52 で新しい高速射出成形機を展示
NPE 2024 -- ARBURG が BRINK 4 キャビティ カップ、ビジョン コントロールを備えた IML ソリューションを展示
Kフェア2022、ホール15のハイライト
Chinaplas 2024 -- 住友デマーグはブース #4.1C32 で新しい全電動射出成形機を展示します
ENGEL 全電動射出成形機 E-Motion 280T IML システム搭載
Fakuma 2024は2024年10月15日にドイツのフリードリヒスハーフェンで開催されます
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right