sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 商品名 | IML Lids |
2 | 材料 | PP |
3 | 金型キャビティ | 4 |
4 | サイクルタイム | 6 |
5 | IMLロボット | SW830-19 |
6 | IMM | 200 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 成形時間中 | 0.8~3 s |
2 | 乾燥サイクル時間 | 4 s |
3 | 力 | 5.2 (KVA) |
4 | 入力電力 | AC220V/3P |
5 | 使用圧力 | 5~7 |
6 | 空気消費量 | 10(NL/Cycle) |
7 | 正味重量 | 850 kg |
8 | 総重量 | 1300 kg |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 50 mm |
2 | X2 | 50 mm |
3 | Y | 420 mm |
4 | Z | 1700 mm |
5 | L | 2510 mm |
6 | W | 1400 mm |
7 | A | 1300 mm |
8 | B | 2180 mm |
9 | H | 1640 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
Chinaplas 2023 | SWITEK 8 Cavities Temper Cups Side Entry IML Solutions for Dairy Products are Ready for in House Demonstration
ワッツアップ
微信
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery