sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 商品名 | Yogurt Cups |
2 | 材料 | PP |
3 | 金型キャビティ | 4 |
4 | サイクルタイム | 6 |
5 | IMLロボット | SW833-19 |
6 | IMM | 200 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 成形時間中 | 0.8~3 s |
2 | 乾燥サイクル時間 | 2 s |
3 | 力 | 6.2 (KVA) |
4 | 入力電力 | AC220V/3P |
5 | 使用圧力 | 5~7 |
6 | 空気消費量 | 10(NL/Cycle) |
7 | 正味重量 | 900 kg |
8 | 総重量 | 1500 kg |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | Y | 400 mm |
4 | Z | 2100 mm |
5 | L | 2730 mm |
6 | W | 2410 mm |
7 | A | 1280 mm |
8 | B | 2260 mm |
9 | H | 1720 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
ワッツアップ
微信
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Auxiliary Machinery