sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Faucet |
| 2 | 材料 | PPR |
| 3 | 金型キャビティ | 2 |
| 4 | サイクルタイム | 60 |
| 5 | IMLロボット | SW6712S |
| 6 | IMM | 200 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 2000 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 840 |
| 5 | ドライブ | axis3 |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 3 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 520 kg |
| 20 | 総重量 | 550 |
| 21 | 寸法 | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 780 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
Chinaplas 2024はまもなくオープンします、準備はできていますか?
SWITEK のエンジニアがチリで新しいマガジンの設置を完了
YIZUMI、InterPlas Thailand 2024でハンドルアセンブリを備えた2キャビティIMLソリューションを展示
SWITEK の新しい 4 キャビティ バーガー キング ツイン カップ サイド エントリー IML システムが始動
住友 Onshow 新しい全電動射出成形機 Intellect S220 4 キャビティ蓋付き IML ソリューション
Kフェア2022、ホール15のハイライト
Chinaplas2024 - Wittmann はブース番号 4.1D41 で新しいロボット技術を発表します。
SWITEKは20Lペイントバケツ用トップエントリーIMLシステムの社内テストを実施中
CONAIR、NPE 2024でAIテクノロジーを搭載した新しい集中給餌システムを展示
2012 年の IML ショー ハンドル アセンブリ システムを語る Arburg
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right