sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | IMLSiliconCartridge |
2 | 材料 | PP |
3 | 金型キャビティ | 4 |
4 | サイクルタイム | 25 |
5 | IMLロボット | SW7312DS |
6 | IMM | 280 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 350 ~ 650 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1700 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 730 |
5 | ドライブ | Axis3kb |
6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 1000 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 1000 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 8 s |
14 | 3.9 | |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 5 kg |
19 | 正味重量 | 560 kg |
20 | 総重量 | 900 |
21 | 寸法 | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
住友(SHI)デマーグ、高速薄肉コンテナ4+4スタックモールドを出展 IMLソリューション
SWITEK 2キャビティ IML ロボット 10L バケット用がテスト準備完了
K-2022、Yizumiが高速全電動射出成形機PAC250Eを搭載したターンキーIMLソリューションを展示
インドの顧客が2キャビティ1Lバケツの新しいIMLシステムをテスト中
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) ブース #5.1D52 で新しい高速射出成形機を展示
CONAIR、NPE 2024でAIテクノロジーを搭載した新しい集中給餌システムを展示
Fakuma 2023 -- ENGEL がターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機を展示
NPE 2024 を初めて訪れる初心者の反応はどうなるでしょうか
YIZUMI 機械は循環型経済に焦点を当て、1kg あたりの電力消費を最小限に抑えるために全電動射出成形機を推進しています。
Chinaplas2024 - Wittmann はブース番号 4.1D41 で新しいロボット技術を発表します。
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right