sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Plastic Pallet |
| 2 | 材料 | HDPE |
| 3 | 金型キャビティ | 1 |
| 4 | サイクルタイム | 120 |
| 5 | IMLロボット | SW7725DS |
| 6 | IMM | 2800 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 4000 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 2500 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 1720 |
| 5 | ドライブ | Axis3kb |
| 6 | モーターのパワー (X) | 2000 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 3000 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 3000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 4.5 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 16 s |
| 14 | 12.8 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 8 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 50 kg |
| 19 | 正味重量 | 2025 kg |
| 20 | 総重量 | 2055 |
| 21 | 寸法 | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3200 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2500 mm |
| 6 | YM1 | 680 mm |
| 7 | YM2 | 1520 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3200 mm |
| 11 | Hs | 900 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
GHオートメーションのサイドエントリーIMLロボットが20Lペイントバケツの生産に導入
SAMFACC自動化サイドエントリーIMLロボットが20Lバケットの生産に設置
JetEngine 新しい IML ロボットが 8 キャビティカップ IML 生産に設置
GECH IML ビジョンコントロール付き 100g カップ用 8 キャビティ サイドエントリー IML ソリューションを展示
Fakuma 2023 - ArburgがIMLとツールボックスアセンブリの自動化ソリューションを展示
GH IML ロボット 6 キャビティ 500ml カップ IML ロボットが生産に導入
Chinaplas 2024 -- Lanson Machinery はブース #2.1F142 で新しい GE シリーズ全電動射出成形機を展示します
BORSCHT は Chinaplas 2024 ブース #5.1D22 で新しい全電動射出成形機を展示します
SWITEK の新しい 12 キャビティのテイクアウトカップ蓋カバープレス システムが生産開始
Chinaplas 2024 -- PowerJet はブース #4.1D64 で新しい射出成形機とブロー成形機を展示します
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right