sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Yohgurt Cups Cap |
| 2 | 材料 | PP |
| 3 | 金型キャビティ | 12 |
| 4 | サイクルタイム | 18 |
| 5 | IMLロボット | SW7112DS |
| 6 | IMM | 320 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1650 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 720 |
| 5 | ドライブ | axis3hsp |
| 6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 1000 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 1000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 0.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 3.3 s |
| 14 | 3 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 5 kg |
| 19 | 正味重量 | 370 kg |
| 20 | 総重量 | 400 |
| 21 | 寸法 | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 425 mm |
| 7 | YM2 | 775 mm |
| 8 | W | 1434 mm |
| 9 | L | 2710 mm |
| 10 | H | 1780 mm |
| 11 | Hs | 360 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
玉法グループ会長蔡氏は、家庭用品の生産におけるカスタムメイドの射出成形機についての意見を述べた。
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
SWITEKの新しいターンキー2キャビティボックスIMLソリューションは社内テストを完了
Kフェア2022、クラウスマッファイが物流用プラスチックケージ向けターンキーソリューションを展示
SWITEK ラップ + ボトムラベル用新型 IML ロボットの組み立てが完了
NPE 2024 -- ユーシンがMKAシリーズ大型ロボットを展示
NPE 2024 を初めて訪れる初心者の反応はどうなるでしょうか
GECH IML がチャイナプラス 2023 でビジョン コントロールを備えた 12 キャビティ ヨーグルト カップ サイド エントリー IML ソリューションを展示
SWITEK、ターンキー 2 キャビティ蓋の社内テストを完了 IML Solutions
Chinaplas 2024 -- WELLTEC Machinery はブース #5.1D42 で新しい全電動射出成形機を展示します
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right