sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | Buckle |
2 | 材料 | ABS |
3 | 金型キャビティ | 4 |
4 | サイクルタイム | 25 |
5 | IMLロボット | SW6710DS-20 |
6 | IMM | 250 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 150 ~ 320 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 840 |
5 | ドライブ | axis3t |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 3 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
14 | 2.5 | |
15 | 電源入力 | AC220V/1PH |
16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 2.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 8 kg |
19 | 正味重量 | 500 kg |
20 | 総重量 | 530 |
21 | 寸法 | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 525 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 2780 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 620 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
Chinaplas 2024 -- UVIA が CHUANY IML ロボットを搭載した全電動射出成形機を展示
Fakuma 2023 -- LK IMM が Serov および全電動射出成形機を展示
FCS Machineryが全電動式射出成形機によるトップエントリーIMLソリューションを展示
GECH IML ビジョンコントロール付き 100g カップ用 8 キャビティ サイドエントリー IML ソリューションを展示
Chinapas 2024 -- ChenHsong はブース #5.1C32 で新しい射出成形機を展示します
G3 オートメーション、Plastico Brasil 2023 で新しい IML ソリューションを展示
BOLE 新型 EKH シリーズ射出成形機が自動車部品生産用にタイに設置
MULLER は 8 キャビティカップのターンキー IML ソリューションを提供します ビジョンコントロールを備えたサイドエントリー IML ソリューション
SWITEK のハンドル付きバケットアセンブリ用新型 IML システムが大量生産を開始
NPE 2024 -- ARBURG が BRINK 4 キャビティ カップ、ビジョン コントロールを備えた IML ソリューションを展示
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right