sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Spoon |
| 2 | 材料 | PP |
| 3 | 金型キャビティ | 32 |
| 4 | サイクルタイム | 10 |
| 5 | IMLロボット | SW6710S |
| 6 | IMM | 250 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 750 |
| 5 | ドライブ | axis3 |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 3 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 500 kg |
| 20 | 総重量 | 530 |
| 21 | 寸法 | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 750 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
SWITEK のエンジニアがチリで新しいマガジンの設置を完了
Chinaplas 2024 -- ハイチはブース #5.1D32 で第 5 世代の射出成形機を展示します
SAMFACC自動化サイドエントリーIMLロボットが20Lバケットの生産に設置
ENGEL が K2022 で 4 キャビティ 125ml PET/rPET カップ IML ソリューションを展示、e-speed 280 を搭載
SWITEK ラップ + ボトムラベル用新型 IML ロボットの組み立てが完了
BORSCHT は Chinaplas 2024 ブース #5.1D22 で新しい全電動射出成形機を展示します
住友(SHI)デマーグ、高速薄肉コンテナ4+4スタックモールドを出展 IMLソリューション
IML パッケージが環境に優しいパッケージとみなされるのはなぜですか?
Chinaplas 2024 -- WELLTEC Machinery はブース #5.1D42 で新しい全電動射出成形機を展示します
K-2022、Zhafir が Jenius シリーズ ハイブリッド射出成形機を展示
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right