sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Spoon |
| 2 | 材料 | |
| 3 | 金型キャビティ | 24 |
| 4 | サイクルタイム | 10 |
| 5 | IMLロボット | SW6710DS-20 |
| 6 | IMM | 250 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 840 |
| 5 | ドライブ | axis3t |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 3 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1PH |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 500 kg |
| 20 | 総重量 | 530 |
| 21 | 寸法 | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 525 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
ENGEL 全電動射出成形機 E-Motion 280T IML システム搭載
JetEngineは2/4キャビティカップの側面がIML生産に入る新しいIMLソリューションを展示する
SWITEK の新しい 12 キャビティのテイクアウトカップ蓋カバープレス システムが生産開始
LK、Kフェア2016でペール缶サイドエントリーIMLソリューションを搭載したFORZA 2プラテン射出成形機を展示
WETECは、2.9秒のサイクルタイムで4つのキャビティカップのIMLソリューションを展示しました
Chinapas 2024 -- ChenHsong はブース #5.1C32 で新しい射出成形機を展示します
Fakuma 2023 -- ENGEL がターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機を展示
G3 オートメーション、Plastico Brasil 2023 で新しい IML ソリューションを展示
Chinaplas 2024 -- BOLE Machinery がブース #4.1D24 で新しい全電動射出成形機を展示
SWITEK 社のマルチキャビティコンテナ用新型 IML ロボットが社内テスト中
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right