sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | Bottle Caps |
2 | 材料 | PP |
3 | 金型キャビティ | 32 |
4 | サイクルタイム | 6.5 |
5 | IMLロボット | SW818 |
6 | IMM | 450 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 150 ~ 380 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2100 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 400 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 190 |
5 | ドライブ | side |
6 | モーターのパワー (X) | 0 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 0 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 0 W |
9 | 真空 | 0 |
10 | チャックパイプ | 0 |
11 | 成形時間中 | 0.8 s |
12 | 最大ライン速度 | |
13 | 乾燥サイクル時間 | 3.3 s |
14 | 6.2 | |
15 | 電源入力 | AC220V/3Ph |
16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
18 | ペイロード | 5 kg |
19 | 正味重量 | 0 kg |
20 | 総重量 | 0 |
21 | 寸法 | L 2730 mm |
W 2410 mm | ||
H 1720 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 400 mm |
6 | YM1 | 0 mm |
7 | YM2 | 0 mm |
8 | W | 2410 mm |
9 | L | 2730 mm |
10 | H | 1720 mm |
11 | Hs | mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
Chinaplas 2024 -- ハイチはブース #5.1D32 で第 5 世代の射出成形機を展示します
Powerjet、KOWEY IML ソリューションを搭載した高速射出成形機 KF398-S8 を Chinaplas 2021 で展示
JetEngine 新しい IML ロボットが 8 キャビティカップ IML 生産に設置
YIZUMI、InterPlas Thailand 2024でハンドルアセンブリを備えた2キャビティIMLソリューションを展示
SWITEK 2キャビティ IML ロボット 10L バケット用がテスト準備完了
IML パッケージ -- 2 つのコンパートメント IML カップの完全な代替品
WETECは、2.9秒のサイクルタイムで4つのキャビティカップのIMLソリューションを展示しました
Chinaplas 2024 -- UVIA が CHUANY IML ロボットを搭載した全電動射出成形機を展示
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
K-2022、Zhafir が Jenius シリーズ ハイブリッド射出成形機を展示
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right