sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Bottle Caps |
| 2 | 材料 | PP |
| 3 | 金型キャビティ | 32 |
| 4 | サイクルタイム | 6.5 |
| 5 | IMLロボット | SW818 |
| 6 | IMM | 450 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 150 ~ 380 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 2100 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 400 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 190 |
| 5 | ドライブ | side |
| 6 | モーターのパワー (X) | 0 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 0 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 0 W |
| 9 | 真空 | 0 |
| 10 | チャックパイプ | 0 |
| 11 | 成形時間中 | 0.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 3.3 s |
| 14 | 6.2 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3Ph |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 5 kg |
| 19 | 正味重量 | 0 kg |
| 20 | 総重量 | 0 |
| 21 | 寸法 | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 400 mm |
| 6 | YM1 | 0 mm |
| 7 | YM2 | 0 mm |
| 8 | W | 2410 mm |
| 9 | L | 2730 mm |
| 10 | H | 1720 mm |
| 11 | Hs | mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
JetEngine 2 キャビティ 2 コンパートメント カップ用の新しい IML ロボットが生産中
Jetengine 32 Capities血管収集システム
SAMFACC IML ロボット 20L バケット トップエントリー IML ソリューション
LK、Kフェア2016でペール缶サイドエントリーIMLソリューションを搭載したFORZA 2プラテン射出成形機を展示
NPE 2024 - ハイチが第5世代のJupiterシリーズ2プラテン射出成形機を展示
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
Chinaplas 2024 -- BOLE Machinery がブース #4.1D24 で新しい全電動射出成形機を展示
ENGEL 全電動射出成形機 E-Motion 280T IML システム搭載
Chinaplas 2024 -- ハイチはブース #5.1D32 で第 5 世代の射出成形機を展示します
NPE 2024 -- ARBURG が BRINK 4 キャビティ カップ、ビジョン コントロールを備えた IML ソリューションを展示
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right