sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | Ecigerate Bottle |
2 | 材料 | PP |
3 | 金型キャビティ | 8 |
4 | サイクルタイム | 8 |
5 | IMLロボット | SW6308S-20 |
6 | IMM | 160 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 50 ~ 250 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1280 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 800 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 820 |
5 | ドライブ | axis3 |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 400 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 400 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
14 | 1.8 | |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 2 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 3 kg |
19 | 正味重量 | 360 kg |
20 | 総重量 | 390 |
21 | 寸法 | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1690 mm |
11 | Hs | 380 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
Fakuma 2023 - ウクライナのFakuma出展者Spetztekhosnastka Ltd.の期待をご覧ください
Chinaplas 2024 -- Lanson Machinery はブース #2.1F142 で新しい GE シリーズ全電動射出成形機を展示します
SAMFACC自動化サイドエントリーIMLロボットが20Lバケットの生産に設置
K-Fair 2022、FANUCが交鍵バイオプラスチック注射ソリューションを出展
Fakuma 2023 -- LK IMM が Serov および全電動射出成形機を展示
NPE 2024 -- ARBURG が BRINK 4 キャビティ カップ、ビジョン コントロールを備えた IML ソリューションを展示
Chinaplas 2024 -- UVIA が CHUANY IML ロボットを搭載した全電動射出成形機を展示
Chinaplas 2024 -- VALMO が Acmeplas の IML ロボットを備えた 8 キャビティ カップ IML ソリューションを展示
玉法グループ会長蔡氏は、家庭用品の生産におけるカスタムメイドの射出成形機についての意見を述べた。
BORCHE、NPE 2024で660米トンの射出成形機を展示
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right