sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Folded Forks |
| 2 | 材料 | PP |
| 3 | 金型キャビティ | 64 |
| 4 | サイクルタイム | 9.5 |
| 5 | IMLロボット | SW818 |
| 6 | IMM | 450 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 150 ~ 380 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 2100 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 400 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 190 |
| 5 | ドライブ | side |
| 6 | モーターのパワー (X) | 0 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 0 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 0 W |
| 9 | 真空 | 0 |
| 10 | チャックパイプ | 0 |
| 11 | 成形時間中 | 0.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 3.3 s |
| 14 | 6.2 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3Ph |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 5 kg |
| 19 | 正味重量 | 0 kg |
| 20 | 総重量 | 0 |
| 21 | 寸法 | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 400 mm |
| 6 | YM1 | 0 mm |
| 7 | YM2 | 0 mm |
| 8 | W | 2410 mm |
| 9 | L | 2730 mm |
| 10 | H | 1720 mm |
| 11 | Hs | mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
Fakuma 2023 - ArburgがIMLとツールボックスアセンブリの自動化ソリューションを展示
SWITEK 社のマルチキャビティコンテナ用新型 IML ロボットが社内テスト中
HAIDA ハイブリッド射出成形機 HD360DY 向け高性能 IML ロボット
ENGEL 展示会 4+4 スタック モールド ボックス サイド エントリー IML ソリューション
Chinaplas 2024 -- 住友デマーグはブース #4.1C32 で新しい全電動射出成形機を展示します
SWITEK Automation が Chinaplas 2018 でカトラリー梱包システムを展示
SWITEK 2キャビティ IML ロボット 10L バケット用がテスト準備完了
K-2022、Yizumiが高速全電動射出成形機PAC250Eを搭載したターンキーIMLソリューションを展示
Kフェア2022、クラウスマッファイが物流用プラスチックケージ向けターンキーソリューションを展示
CONAIR、NPE 2024でAIテクノロジーを搭載した新しい集中給餌システムを展示
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right