sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Keyboard |
| 2 | 材料 | ABS |
| 3 | 金型キャビティ | 105 |
| 4 | サイクルタイム | 60 |
| 5 | IMLロボット | SW6715D |
| 6 | IMM | 450 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 2300 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1500 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 734 |
| 5 | ドライブ | Axis5t |
| 6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 2000 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 2000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 3.3 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
| 14 | 8 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3P |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 15 kg |
| 19 | 正味重量 | 1500 kg |
| 20 | 総重量 | 1540 |
| 21 | 寸法 | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 1050 mm |
| 8 | W | 2350 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
YIZUMI、InterPlas Thailand 2024でハンドルアセンブリを備えた2キャビティIMLソリューションを展示
K-2022、Yizumiが高速全電動射出成形機PAC250Eを搭載したターンキーIMLソリューションを展示
Fakuma 2023 - ArburgがIMLとツールボックスアセンブリの自動化ソリューションを展示
JetEngine 2 キャビティ 2 コンパートメント カップ用の新しい IML ロボットが生産中
Chinapas 2024 -- ChenHsong はブース #5.1C32 で新しい射出成形機を展示します
SWITEK 2キャビティ IML ロボット 10L バケット用がテスト準備完了
SWITEK のハンドル付きバケットアセンブリ用新型 IML システムが大量生産を開始
ENGEL が K2022 で 4 キャビティ 125ml PET/rPET カップ IML ソリューションを展示、e-speed 280 を搭載
GECH IML ビジョンコントロール付き 100g カップ用 8 キャビティ サイドエントリー IML ソリューションを展示
ENGEL 展示会 4+4 スタック モールド ボックス サイド エントリー IML ソリューション
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right