sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | Box Lids |
2 | 材料 | PP |
3 | 金型キャビティ | 2 |
4 | サイクルタイム | 8.5 |
5 | IMLロボット | SW6712D-20 |
6 | IMM | 200 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 350 ~ 650 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2000 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 605 |
5 | ドライブ | Axis5t |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 3 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
14 | 4 | |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 8 kg |
19 | 正味重量 | 570 kg |
20 | 総重量 | 600 |
21 | 寸法 | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 605 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
Chinaplas 2024 -- PowerJet はブース #4.1D64 で新しい射出成形機とブロー成形機を展示します
GECH IML ビジョンコントロール付き 100g カップ用 8 キャビティ サイドエントリー IML ソリューションを展示
SWITEK のハンドル付きバケットアセンブリ用新型 IML システムが大量生産を開始
IML パッケージ -- 2 つのコンパートメント IML カップの完全な代替品
BOLE 新型 EKH シリーズ射出成形機が自動車部品生産用にタイに設置
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
K-2022、Yizumiが高速全電動射出成形機PAC250Eを搭載したターンキーIMLソリューションを展示
Jetengine 32 Capities血管収集システム
Chinaplas 2024 -- UVIA が CHUANY IML ロボットを搭載した全電動射出成形機を展示
Fakuma 2023 - ウクライナのFakuma出展者Spetztekhosnastka Ltd.の期待をご覧ください
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right