sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | Motor House |
2 | 材料 | ABS |
3 | 金型キャビティ | 2 |
4 | サイクルタイム | 65 |
5 | IMLロボット | SW6710 |
6 | IMM | 320 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 200 ~ 400 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 607 |
5 | ドライブ | Axis5 |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 1.8 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
14 | 5.3 | |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 1.8 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 8 kg |
19 | 正味重量 | 455 kg |
20 | 総重量 | 850 |
21 | 寸法 | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2190 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 580 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2190 mm |
11 | Hs | 580 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
K-2022、Zhafir が Jenius シリーズ ハイブリッド射出成形機を展示
SWITEK の金属ラベル付き 6 キャビティ カップ用新 IML システムが大量生産に対応
Chinaplas 2024 -- Yizumi ショーケース付きターンキー 1L ペール 2 キャビティ IML ソリューション (ハンドル アセンブリ付き)
IML パッケージ -- 2 つのコンパートメント IML カップの完全な代替品
Chinaplas 2024 -- UVIA が CHUANY IML ロボットを搭載した全電動射出成形機を展示
ENGEL 全電動射出成形機 E-Motion 280T IML システム搭載
ENGEL が K2022 で 4 キャビティ 125ml PET/rPET カップ IML ソリューションを展示、e-speed 280 を搭載
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
WETECは、2.9秒のサイクルタイムで4つのキャビティカップのIMLソリューションを展示しました
ミラクロンはNPE 2024で2キャビティ20L IMLペール缶の共射出技術を展示
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right