sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | Motor House |
2 | 材料 | ABS |
3 | 金型キャビティ | 2 |
4 | サイクルタイム | 65 |
5 | IMLロボット | SW6710 |
6 | IMM | 320 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 200 ~ 400 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 607 |
5 | ドライブ | Axis5 |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 1.8 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
14 | 5.3 | |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 1.8 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 8 kg |
19 | 正味重量 | 455 kg |
20 | 総重量 | 850 |
21 | 寸法 | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2190 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 580 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2190 mm |
11 | Hs | 580 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
NPE 2024 - ハイチが第5世代のJupiterシリーズ2プラテン射出成形機を展示
SAMFACC IML ロボット 20L バケット トップエントリー IML ソリューション
NPE 2024、ChenHsong MachineryがターンキーIMLソリューションを展示
JetEngine 2 キャビティ 2 コンパートメント カップ用の新しい IML ロボットが生産中
Chinaplas 2024 -- 住友デマーグはブース #4.1C32 で新しい全電動射出成形機を展示します
SWITEK の新しいカップカートン積載システムが出荷準備完了
ENGEL が K2022 で 4 キャビティ 125ml PET/rPET カップ IML ソリューションを展示、e-speed 280 を搭載
K-2022、Yizumiが高速全電動射出成形機PAC250Eを搭載したターンキーIMLソリューションを展示
Roboplas 4キャビティフローポートIMLソリューション
SWITEK の新しい 4 キャビティ バーガー キング ツイン カップ サイド エントリー IML システムが始動
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right