sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | Snack Box |
2 | 材料 | PP |
3 | 金型キャビティ | 1 |
4 | サイクルタイム | 15 |
5 | IMLロボット | SW6712DS-20 |
6 | IMM | 280 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 200 ~ 550 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2000 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 840 |
5 | ドライブ | axis3t |
6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 3 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
14 | 2.5 | |
15 | 電源入力 | AC220V/1PH |
16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 8 kg |
19 | 正味重量 | 520 kg |
20 | 総重量 | 550 |
21 | 寸法 | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
Arge Robotikは矩形バケット2キャビティ用の新型IMLロボットを展示
JetEngineは2/4キャビティカップの側面がIML生産に入る新しいIMLソリューションを展示する
MULLER は 8 キャビティカップのターンキー IML ソリューションを提供します ビジョンコントロールを備えたサイドエントリー IML ソリューション
K-2022、Yizumiが高速全電動射出成形機PAC250Eを搭載したターンキーIMLソリューションを展示
JetEngine 新しい IML ロボットが 8 キャビティカップ IML 生産に設置
Chinaplas 2024 -- WELLTEC Machinery はブース #5.1D42 で新しい全電動射出成形機を展示します
Kフェア2022、クラウスマッファイが物流用プラスチックケージ向けターンキーソリューションを展示
IML パッケージ -- 2 つのコンパートメント IML カップの完全な代替品
SWITEK 社のマルチキャビティコンテナ用新型 IML ロボットが社内テスト中
SWITEK 2キャビティ IML ロボット 10L バケット用がテスト準備完了
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right