sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Plates |
| 2 | 材料 | ABS |
| 3 | 金型キャビティ | 8 |
| 4 | サイクルタイム | 25 |
| 5 | IMLロボット | SW6310D-20 |
| 6 | IMM | 250 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1650 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1000 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 640 |
| 5 | ドライブ | Axis5t |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 400 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 400 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 2 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 3 kg |
| 19 | 正味重量 | 410 kg |
| 20 | 総重量 | 440 |
| 21 | 寸法 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
IML ハンドル付きペールの経済的ソリューション
SW7112DS - 薄壁容器用ベストバイ高速射出ロボット
Kフェア2022、クラウスマッファイが物流用プラスチックケージ向けターンキーソリューションを展示
Chinaplas 2024 -- PowerJet はブース #4.1D64 で新しい射出成形機とブロー成形機を展示します
SWITEKの新しいターンキー2キャビティボックスIMLソリューションは社内テストを完了
ENGEL 展示会 4+4 スタック モールド ボックス サイド エントリー IML ソリューション
NPE 2024 -- ユーシンがMKAシリーズ大型ロボットを展示
SWITEK のエンジニアがチリで新しいマガジンの設置を完了
HAIDA ハイブリッド射出成形機 HD360DY 向け高性能 IML ロボット
JetEngine 新しい IML ロボットが 8 キャビティカップ IML 生産に設置
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right