sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | Hangers |
2 | 材料 | PP-C |
3 | 金型キャビティ | 20 |
4 | サイクルタイム | 27 |
5 | IMLロボット | SW6715D |
6 | IMM | 650 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 500 ~ 1000 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2300 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1500 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 734 |
5 | ドライブ | Axis5t |
6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 2000 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 2000 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 3.3 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
14 | 8 | |
15 | 電源入力 | AC220V/3P |
16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.8 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 15 kg |
19 | 正味重量 | 1500 kg |
20 | 総重量 | 1540 |
21 | 寸法 | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 1050 mm |
8 | W | 2350 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
SWITEK Automation が Chinaplas 2018 でカトラリー梱包システムを展示
住友 Onshow 新しい全電動射出成形機 Intellect S220 4 キャビティ蓋付き IML ソリューション
Chinaplas 2024 -- Lanson Machinery はブース #2.1F142 で新しい GE シリーズ全電動射出成形機を展示します
Chinaplas 2024はまもなくオープンします、準備はできていますか?
Chinaplas 2024 -- ハイチはブース #5.1D32 で第 5 世代の射出成形機を展示します
Roboplas 4キャビティフローポートIMLソリューション
Powerjet、KOWEY IML ソリューションを搭載した高速射出成形機 KF398-S8 を Chinaplas 2021 で展示
CONAIR、NPE 2024でAIテクノロジーを搭載した新しい集中給餌システムを展示
SWITEK のエンジニアがチリで新しいマガジンの設置を完了
Fakuma 2024は2024年10月15日にドイツのフリードリヒスハーフェンで開催されます
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right