sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Preform |
| 2 | 材料 | PET |
| 3 | 金型キャビティ | 12 |
| 4 | サイクルタイム | 12 |
| 5 | IMLロボット | SW7312DS |
| 6 | IMM | 280 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1700 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 730 |
| 5 | ドライブ | Axis3kb |
| 6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 1000 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 1000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 2 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 8 s |
| 14 | 3.9 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 5 kg |
| 19 | 正味重量 | 560 kg |
| 20 | 総重量 | 900 |
| 21 | 寸法 | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
住友 Onshow 新しい全電動射出成形機 Intellect S220 4 キャビティ蓋付き IML ソリューション
SWITEKの新しいターンキー2キャビティボックスIMLソリューションは社内テストを完了
SAMFACC自動化サイドエントリーIMLロボットが20Lバケットの生産に設置
Trade Group CEO の Robin Dean 氏が NPE 2024 についての意見を共有
GECH IML ビジョンコントロール付き 100g カップ用 8 キャビティ サイドエントリー IML ソリューションを展示
NPE 2024 -- ARBURG が BRINK 4 キャビティ カップ、ビジョン コントロールを備えた IML ソリューションを展示
BORSCHT は Chinaplas 2024 ブース #5.1D22 で新しい全電動射出成形機を展示します
NPE 2024 - WITTMANNが「IT's All WITTMANN」を実証するソリューションを展示
SWITEK のエンジニアがチリで新しいマガジンの設置を完了
SWITEK の新しい 4 キャビティ バーガー キング ツイン カップ サイド エントリー IML システムが始動
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right