sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | Dustbin |
2 | 材料 | ABS |
3 | 金型キャビティ | 1 |
4 | サイクルタイム | 120 |
5 | IMLロボット | SW7518DS |
6 | IMM | 1300 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 500 ~ 1800 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 3120 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 1800 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 1320 |
5 | ドライブ | Axis3kb |
6 | モーターのパワー (X) | 2000 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 2000 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 2000 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 3.5 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
14 | 9 | |
15 | 電源入力 | AC220V/3P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 4.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 15 kg |
19 | 正味重量 | 1500 kg |
20 | 総重量 | 1540 |
21 | 寸法 | L 4160 mm |
W 2480 mm | ||
H 2650 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1320 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1800 mm |
6 | YM1 | 500 mm |
7 | YM2 | 1300 mm |
8 | W | 2480 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2650 mm |
11 | Hs | 700 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
SWITEK の新しいカップカートン積載システムが出荷準備完了
IML パッケージ -- 2 つのコンパートメント IML カップの完全な代替品
GECH IML ビジョンコントロール付き 100g カップ用 8 キャビティ サイドエントリー IML ソリューションを展示
IML パッケージが環境に優しいパッケージとみなされるのはなぜですか?
Fakuma 2023 - ArburgがIMLとツールボックスアセンブリの自動化ソリューションを展示
Kフェア2022、ホール15のハイライト
NPE 2024 -- ARBURG が BRINK 4 キャビティ カップ、ビジョン コントロールを備えた IML ソリューションを展示
Fakuma 2024は2024年10月15日にドイツのフリードリヒスハーフェンで開催されます
Powerjet、KOWEY IML ソリューションを搭載した高速射出成形機 KF398-S8 を Chinaplas 2021 で展示
玉法グループ会長蔡氏は、家庭用品の生産におけるカスタムメイドの射出成形機についての意見を述べた。
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right