sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | 製品名 | Bumper |
2 | 材料 | ABS |
3 | 金型キャビティ | 1 |
4 | サイクルタイム | 120 |
5 | IMLロボット | SW7725DS |
6 | IMM | 1800 Ton |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM用 | 1000 ~ 4000 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 4000 mm |
3 | 垂直ストローク (Y) | 2500 |
4 | クロスワイズストローク (X) | 1720 |
5 | ドライブ | Axis3kb |
6 | モーターのパワー (X) | 2000 W |
7 | モーターのパワー (Y) | 3000 W |
8 | モーターのパワー (Z) | 3000 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 成形時間中 | 4.5 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 16 s |
14 | 12.8 | |
15 | 電源入力 | AC220V/3P |
16 | 使用圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 8 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 50 kg |
19 | 正味重量 | 2025 kg |
20 | 総重量 | 2055 |
21 | 寸法 | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3200 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2500 mm |
6 | YM1 | 680 mm |
7 | YM2 | 1520 mm |
8 | W | 3005 mm |
9 | L | 5050 mm |
10 | H | 3200 mm |
11 | Hs | 900 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
HWAMDA (HMD) が Chinapls 2023 で IML ソリューションを備えた高速全電動射出成形機を展示
Arge Robotikは矩形バケット2キャビティ用の新型IMLロボットを展示
SWITEK の新しい 2 キャビティ長方形ボックス 5 面 IML ラベリング トップ エントリ IML システムが生産用にインストールされました。
ミラクロンはNPE 2024で2キャビティ20L IMLペール缶の共射出技術を展示
CONAIR、NPE 2024でAIテクノロジーを搭載した新しい集中給餌システムを展示
K-2022、Zhafir が Jenius シリーズ ハイブリッド射出成形機を展示
JetEngine 2 キャビティ 2 コンパートメント カップ用の新しい IML ロボットが生産中
SWITEK のハンドル付きバケットアセンブリ用新型 IML システムが大量生産を開始
Chinaplas 2024 -- PowerJet はブース #4.1D64 で新しい射出成形機とブロー成形機を展示します
Chinaplas 2023 での本社金型ショーケース 4 キャビティ蓋 IML 生産
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right