sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Garden Table |
| 2 | 材料 | PP |
| 3 | 金型キャビティ | 2 |
| 4 | サイクルタイム | 60 |
| 5 | IMLロボット | SW6715D |
| 6 | IMM | 850 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 2300 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1500 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 734 |
| 5 | ドライブ | Axis5t |
| 6 | モーターのパワー (X) | 750 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 2000 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 2000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 3.3 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
| 14 | 8 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3P |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 15 kg |
| 19 | 正味重量 | 1500 kg |
| 20 | 総重量 | 1540 |
| 21 | 寸法 | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 1050 mm |
| 8 | W | 2350 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
SW7112DS - 薄壁容器用ベストバイ高速射出ロボット
Fakuma 2023 - ウクライナのFakuma出展者Spetztekhosnastka Ltd.の期待をご覧ください
住友(SHI)デマーグ、高速薄肉コンテナ4+4スタックモールドを出展 IMLソリューション
SWITEK の新しい 12 キャビティのテイクアウトカップ蓋カバープレス システムが生産開始
K-Fair 2022、NESSIとNEGRIBOSSIが共同展示会を開催
Chinaplas2024 - Wittmann はブース番号 4.1D41 で新しいロボット技術を発表します。
ENGEL が K2022 で 4 キャビティ 125ml PET/rPET カップ IML ソリューションを展示、e-speed 280 を搭載
SWITEK ラップ + ボトムラベル用新型 IML ロボットの組み立てが完了
Arge Robotikは矩形バケット2キャビティ用の新型IMLロボットを展示
Chinaplas 2024 -- 住友デマーグはブース #4.1C32 で新しい全電動射出成形機を展示します
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right