sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | 製品名 | IMLLids |
| 2 | 材料 | PP |
| 3 | 金型キャビティ | 2 |
| 4 | サイクルタイム | 21 |
| 5 | IMLロボット | SW6712DS-20 |
| 6 | IMM | 280 Ton |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM用 | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 2000 mm |
| 3 | 垂直ストローク (Y) | 1200 |
| 4 | クロスワイズストローク (X) | 840 |
| 5 | ドライブ | axis3t |
| 6 | モーターのパワー (X) | 400 W |
| 7 | モーターのパワー (Y) | 750 W |
| 8 | モーターのパワー (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 成形時間中 | 3 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1PH |
| 16 | 使用圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 520 kg |
| 20 | 総重量 | 550 |
| 21 | 寸法 | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
メール: sales06@switek.biz
射出自動化ニュース&エクスプレス
Chinaplas 2024 -- BOLE Machinery がブース #4.1D24 で新しい全電動射出成形機を展示
BORCHE、NPE 2024で660米トンの射出成形機を展示
JetEngineは2/4キャビティカップの側面がIML生産に入る新しいIMLソリューションを展示する
SAMFACC自動化サイドエントリーIMLロボットが20Lバケットの生産に設置
SWITEK ラップ + ボトムラベル用新型 IML ロボットの組み立てが完了
SW7112DS - 薄壁容器用ベストバイ高速射出ロボット
Chinaplas 2023 での本社金型ショーケース 4 キャビティ蓋 IML 生産
BOLE 新型 EKH シリーズ射出成形機が自動車部品生産用にタイに設置
2012 年の IML ショー ハンドル アセンブリ システムを語る Arburg
Chinaplas 2024 -- Lanson Machinery はブース #2.1F142 で新しい GE シリーズ全電動射出成形機を展示します
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right