sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 단위 | 값 |
---|---|---|---|
1 | 모델 #: | YJ-10A | |
2 | 냉각 | Btu/h | 88769 |
KW | 26 | ||
Kcal/h | 22360 | ||
3 | 전원 입력 | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | 압축기 | KW | 7.5 |
5 | 제어 유형 | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | 콜드 미디어 | R22 | |
7 | 콘덴서 | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | 증발기 | L | 180 |
9 | 냉각수 흐름 | L/Min | 120 |
10 | 커넥터 직경 | DN | 40/1.5 |
11 | 물 펌프 | Hp | 1 |
12 | 총 중량 | kg | 410 |
뜨거운 사출 기계 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션