sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 단위 | 값 |
---|---|---|---|
1 | 모델 #: | YJ-15A | |
2 | 냉각 | Btu/h | 137592 |
KW | 40.3 | ||
Kcal/h | 34658 | ||
3 | 전원 입력 | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | 압축기 | KW | 10.8 |
5 | 제어 유형 | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | 콜드 미디어 | R22 | |
7 | 콘덴서 | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | 증발기 | L | 280 |
9 | 냉각수 흐름 | L/Min | 180 |
10 | 커넥터 직경 | DN | 50/2 |
11 | 물 펌프 | Hp | 2 |
12 | 총 중량 | kg | 710 |
뜨거운 사출 기계 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션