sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 단위 | 값 |
---|---|---|---|
1 | 모델 #: | YJ-10W | |
2 | 냉각 | Btu/h | 99012 |
KW | 29 | ||
Kcal/h | 24940 | ||
3 | 전원 입력 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | 압축기 | KW | 7.5 |
5 | 제어 유형 | Capillary Tube | |
6 | 콜드 미디어 | R22 | |
7 | 콘덴서 | Shell and Coil Condenser | |
8 | 냉각수 흐름 | L/Min | 120 |
9 | 냉각수 파이프 직경 | DN | 40/1.5" |
10 | 증발기 | 유형 | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | 물탱크 용량 | L | 180 |
12 | 물 펌프 | Hp | 1 |
13 | 차가운 물 흐름 | L/Min | 120 |
14 | 냉각수 파이프 직경 | DN | 40/1.5" |
15 | 순중량 | kg | 310 |
16 | 치수 | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1310 |
뜨거운 사출 기계 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션