sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 단위 | 값 |
---|---|---|---|
1 | 모델 #: | YJ-20W | |
2 | 냉각 | Btu/h | 221923 |
KW | 65 | ||
Kcal/h | 55900 | ||
3 | 전원 입력 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | 압축기 | KW | 17.6 |
5 | 제어 유형 | Capillary Tube | |
6 | 콜드 미디어 | R22 | |
7 | 콘덴서 | Shell and Coil Condenser | |
8 | 냉각수 흐름 | L/Min | 230 |
9 | 냉각수 파이프 직경 | DN | 65/2.5" |
10 | 증발기 | 유형 | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | 물탱크 용량 | L | 420 |
12 | 물 펌프 | Hp | 3 |
13 | 차가운 물 흐름 | L/Min | 300 |
14 | 냉각수 파이프 직경 | DN | 50/2" |
15 | 순중량 | kg | 650 |
16 | 치수 | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
뜨거운 사출 기계 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션