sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 매개변수 | 단위 | 값 |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/최대 압력 | M3 | 16.3/0.8 |
Min | 12.4/1.0 | ||
MPa | 11/1.2 | ||
2 | 주변 온도 | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | 냉각 모드 | Air-Cooling | |
4 | 방전 온도 | °C | Ambient Temperature |
5 | 윤활유 | 리터 | 75 |
6 | 소음 | Db | 74±2 |
7 | 구동 모드 | Direct Drive | |
8 | 전압 | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | 힘 | KW | 75 |
10 | Start Mode | Variable Frequency Start | |
11 | 치수 | L (mm) | 2460 |
W (mm) | 1450 | ||
H (mm) | 1640 | ||
12 | Net Weight | kg | 1960 |
13 | 출구 파이프 직경 | 인치 | Rp2 |
뜨거운 사출 기계 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션