sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호. | SWR445032 |
2 | 팔 범위 | 3200 |
3 | 유효 탑재량 | 450 kg |
4 | 중심선 | 4 |
5 | 반복성 | ±0.5mm |
6 | 보호 | IP54 |
7 | IO | 8 |
8 | 애플리케이션 | Loading/Unloading |
9 | 이더넷 | 1000 Base-T |
10 | 설치 | Floor |
# | 중심선 | 업무 공간 | 축 속도 |
---|---|---|---|
1 | 중심선 J1 | ±180° | 67°/s |
2 | 중심선 J2 | -40°~+85° | 67°/s |
3 | 중심선 J3 | -10°~+110° | 71°/s |
4 | 중심선 J4 | ±360° | 148°/s |
뜨거운 주입 자동화 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션