sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6308D-20 |
2 | IMM의 경우: | 50~250 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 3 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 6 s |
5 | 키: | 1460 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 140 mm |
4 | X4 | 415 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1460 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 50 ~ 250 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1350 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 800 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 640 |
5 | 운전하다 | Axis5t |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 400 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 400 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 2 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 6 s |
14 | 힘 (KVA) | 2.5 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 3 kg |
19 | 순중량 | 390 kg |
20 | 총 중량 | 420 |
21 | 치수 | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1460 mm |
뜨거운 사출 기계 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션