sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6710D-20 |
2 | IMM의 경우: | 100~350 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 8 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 7 s |
5 | 키: | 1930 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 1025 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 525 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 2780 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 100 ~ 350 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 1750 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 1000 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1025 |
5 | 운전하다 | Axis5t |
6 | 모터 파워 (X) | 400 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 750 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 750 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 3 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 7 s |
14 | 힘 (KVA) | 4 |
15 | 전원 입력 | AC220V/1P |
16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3.5 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 8 kg |
19 | 순중량 | 550 kg |
20 | 총 중량 | 580 |
21 | 치수 | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
뜨거운 사출 기계 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션