sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW6715D |
2 | IMM의 경우: | 500~1000 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 15 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 12 s |
5 | 키: | 2400 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 1050 mm |
8 | W | 2350 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 500 ~ 1000 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 2300 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 1500 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 734 |
5 | 운전하다 | Axis5t |
6 | 모터 파워 (X) | 750 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 2000 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 2000 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 3.3 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 12 s |
14 | 힘 (KVA) | 8 |
15 | 전원 입력 | AC220V/3P |
16 | 일의 압박감 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 3.8 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 15 kg |
19 | 순중량 | 1500 kg |
20 | 총 중량 | 1540 |
21 | 치수 | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
뜨거운 사출 기계 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션