sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SW7522DS |
2 | IMM의 경우: | 500~1800 Ton |
3 | 유효 탑재량: | 15 kg |
4 | 건조 사이클 시간: | 12 s |
5 | 키: | 2830 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | YM1 | 650 mm |
7 | YM2 | 1550 mm |
8 | W | 2850 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2830 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | IMM의 경우 | 500 ~ 1800 톤 |
2 | 트래버스 스트로크 (Z) | 3120 mm |
3 | 수직 스트로크 (Y) | 2200 |
4 | 크로스 와이즈 스트로크 (X) | 1680 |
5 | 운전하다 | Axis3kb |
6 | 모터 파워 (X) | 2000 W |
7 | 모터 파워 (Y) | 2000 W |
8 | 모터 파워 (Z) | 2000 W |
9 | 진공 | 2 |
10 | 척 파이프 | 2 |
11 | 금형 시간에 | 3.8 s |
12 | MAX 회선 속도 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 건조 사이클 시간 | 12 s |
14 | 힘 (KVA) | 11.4 |
15 | 전원 입력 | AC220V/3P |
16 | 일의 압박감 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 공기 소비량 | 5 NL/Cycle |
18 | 유효 탑재량 | 15 kg |
19 | 순중량 | 1515 kg |
20 | 총 중량 | 1555 |
21 | 치수 | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
뜨거운 사출 기계 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션