sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | 매개변수 | 단위 | 값 |
---|---|---|---|
1 | 입력 공기 온도 | °C | 2 ~ 45°C |
2 | 이슬점 | °C | 2 ~ 10°C |
3 | 냉각방식 | Water-Cooling | |
4 | 차가운 수압 | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | 공기압력 | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | 압력 손실 | P | ≤ 3% P |
7 | 차가운 물 온도 | °C | 2 ~ 45°C |
8 | 차가운 수질 | Industrial circulating soft water | |
9 | 작업 조건 | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | 건조 용량 | m3/min | 160 |
11 | 냉동 전력 | kW | 28.8 |
12 | 물 소비량 | t/h | 25.5 |
13 | 치수 | V (mm) | 2820 |
W (mm) | 1400 | ||
H (mm) | 1805 | ||
14 | 순중량 | kg | 2700 |
15 | 파이프 직경 | 공기 | DN200 |
(인치) | 차가운 물 | Rc2-1/2 | |
16 | 전원 입력 | V | AC380V/50Hz |
뜨거운 사출 기계 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션