sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 이름 | 값 |
---|---|---|
1 | 모델 번호.: | SWR40605 |
2 | 팔 범위 | 500 mm |
3 | 유효 탑재량 | 6 kg |
4 | 중심선 | 4 |
5 | 반복성 | |
J1+J2 | ±0.02mm | |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
6 | 보호 | IP20 mm |
7 | IO | 8 |
8 | 애플리케이션 | Assembly |
9 | 이더넷 | 1000 Base-T |
10 | 설치 | Table |
# | 축 이동 | 작동 범위 | 축 최대 속도 | |
---|---|---|---|---|
1 | J1 중심선 | ±132° | 375°/s | |
2 | J2 중심선 | ±150° | 588°/s | |
콤보 속도 (J1+J2) | 6094mm/s | |||
3 | J3 중심선 | 0~200mm | 1111mm/s | |
4 | J4 중심선 | ±360° | 1920°/s |
뜨거운 주입 자동화 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션