sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-15A | |
2 | Refrigeração | Btu/h | 137592 |
KW | 40.3 | ||
Kcal/h | 34658 | ||
3 | Entrada de energia | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Compressor | KW | 10.8 |
5 | Tipo de controlo | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Mídia fria | R22 | |
7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Evaporador | L | 280 |
9 | Fluxo de água gelada | L/Min | 180 |
10 | Diâmetro do conector | DN | 50/2 |
11 | Bomba de água | Hp | 2 |
12 | Peso bruto | kg | 710 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China