sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-8A | |
2 | Refrigeração | Btu/h | 74438 |
KW | 21.81 | ||
Kcal/h | 18750 | ||
3 | Entrada de energia | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Compressor | KW | 5.5 |
5 | Tipo de controlo | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Mídia fria | R22 | |
7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Evaporador | L | 180 |
9 | Fluxo de água gelada | L/Min | 120 |
10 | Diâmetro do conector | DN | 40/1.5 |
11 | Bomba de água | Hp | 1 |
12 | Peso bruto | kg | 320 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China