sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | WJ-5W | |
2 | Refrigeração | Btu/h | 49506 |
KW | 14.5 | ||
Kcal/h | 12470 | ||
3 | Entrada de energia | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Compressor | KW | 3.8 |
5 | Tipo de controlo | Capillary Tube | |
6 | Mídia fria | R22 | |
7 | Condensador | Shell and Coil Condenser | |
8 | Fluxo de água de resfriamento | L/Min | 40 |
9 | Diâmetro do tubo de água de resfriamento | DN | 25/1" |
10 | Evaporador | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Volume do tanque de água | L | 80 |
12 | Bomba de água | Hp | 0.5 |
13 | Fluxo de água fria | L/Min | 60 |
14 | Diâmetro do tubo de água fria | DN | 0.5" |
15 | Peso líquido | kg | 145 |
16 | Dimensão | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China