sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-15W | |
2 | Refrigeração | Btu/h | 148874 |
KW | 43.5 | ||
Kcal/h | 37500 | ||
3 | Entrada de energia | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Compressor | KW | 10.8 |
5 | Tipo de controlo | Capillary Tube | |
6 | Mídia fria | R22 | |
7 | Condensador | Shell and Coil Condenser | |
8 | Fluxo de água de resfriamento | L/Min | 160 |
9 | Diâmetro do tubo de água de resfriamento | DN | 50/2" |
10 | Evaporador | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Volume do tanque de água | L | 310 |
12 | Bomba de água | Hp | 2 |
13 | Fluxo de água fria | L/Min | 180 |
14 | Diâmetro do tubo de água fria | DN | 50/2" |
15 | Peso líquido | kg | 550 |
16 | Dimensão | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China