sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-20W | |
2 | Refrigeração | Btu/h | 221923 |
KW | 65 | ||
Kcal/h | 55900 | ||
3 | Entrada de energia | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Compressor | KW | 17.6 |
5 | Tipo de controlo | Capillary Tube | |
6 | Mídia fria | R22 | |
7 | Condensador | Shell and Coil Condenser | |
8 | Fluxo de água de resfriamento | L/Min | 230 |
9 | Diâmetro do tubo de água de resfriamento | DN | 65/2.5" |
10 | Evaporador | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Volume do tanque de água | L | 420 |
12 | Bomba de água | Hp | 3 |
13 | Fluxo de água fria | L/Min | 300 |
14 | Diâmetro do tubo de água fria | DN | 50/2" |
15 | Peso líquido | kg | 650 |
16 | Dimensão | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China