sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-8W | |
2 | Refrigeração | Btu/h | 77502 |
KW | 22.7 | ||
Kcal/h | 19522 | ||
3 | Entrada de energia | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Compressor | KW | 5.5 |
5 | Tipo de controlo | Capillary Tube | |
6 | Mídia fria | R22 | |
7 | Condensador | Shell and Coil Condenser | |
8 | Fluxo de água de resfriamento | L/Min | 80 |
9 | Diâmetro do tubo de água de resfriamento | DN | 40/1.5" |
10 | Evaporador | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Volume do tanque de água | L | 180 |
12 | Bomba de água | Hp | 1 |
13 | Fluxo de água fria | L/Min | 120 |
14 | Diâmetro do tubo de água fria | DN | 40/1.5" |
15 | Peso líquido | kg | 220 |
16 | Dimensão | mm | L: 1300 x W: 700 x H: 1310 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China