sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pressão Máxima | M3 | 38.4/0.8 |
Min | 32.5/1.0 | ||
MPa | 28.6/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5° ~ +45° |
3 | Modo de resfriamento | Air-Cooling | |
4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Óleo lubrificante | Liter | 128 |
6 | Barulho | Db | 82±2 |
7 | Modo acionado | Direct Drive | |
8 | Tensão | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Poder | KW | 185 |
10 | Modo Iniciar | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensão | L (mm) | 3630 |
W (mm) | 2160 | ||
H (mm) | 2310 | ||
12 | Peso líquido | kg | 4100 |
13 | Diâmetro do tubo de saída | Polegada | DN100 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China