sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pressão Máxima | M3 | 6.3/0.8 |
Min | 5.6/1.0 | ||
MPa | 4.5/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Modo de resfriamento | Air - Cooling | |
4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Óleo lubrificante | Liter | 22 |
6 | Barulho | Db | 72±2 |
7 | Modo acionado | Permanent Magnet Synchronous | |
8 | Tensão | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Poder | KW | 37 |
10 | Modo Iniciar | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensão | L (mm) | 1440 |
W (mm) | 980 | ||
H (mm) | 1540 | ||
12 | Peso líquido | kg | 505 |
13 | Diâmetro do tubo de saída | Polegada | Rp1-1/2 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China