sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pressão Máxima | M3 | 1.8/0.8 |
Min | 1.5/1.0 | ||
MPa | 1.2/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Modo de resfriamento | Air - Cooling | |
4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Óleo lubrificante | Liter | 10 |
6 | Barulho | Db | 66±2 |
7 | Modo acionado | Permanent Magnet Synchronous | |
8 | Tensão | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Poder | KW | 11 |
10 | Modo Iniciar | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensão | L (mm) | 1180 |
W (mm) | 790 | ||
H (mm) | 1230 | ||
12 | Peso líquido | kg | 231 |
13 | Diâmetro do tubo de saída | Polegada | Rp3/4 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China