sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não. | SWR418032 |
2 | Alcance do braço | 3200 |
3 | Carga útil | 180 kg |
4 | Eixo | 4 |
5 | Repetibilidade | ±0.4mm |
6 | Proteção | IP54 |
7 | IO | 8 |
8 | Aplicativo | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montagem | Floor |
# | Eixo | Área de trabalho | Velocidade do eixo |
---|---|---|---|
1 | Eixo J1 | ±180° | 114°/s |
2 | Eixo J2 | -40°~+90° | 108°/s |
3 | Eixo J3 | -17°~+110° | 119°/s |
4 | Eixo J4 | ±360° | 290°/s |
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China