sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SWR60607 |
2 | Alcance do braço | 730 |
3 | Carga útil | 6 kg |
4 | Eixo | 6 |
5 | Repetibilidade | ±0.02mm |
6 | Proteção | IP65 mm |
7 | IO | 16 |
8 | Aplicativo | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montagem | Floor |
# | Eixo Móvel | Área de trabalho | Velocidade máxima do eixo |
---|---|---|---|
1 | Eixo 1 volta | ±170° | 450°/s |
2 | Braço do Eixo 2 | -80°~+130° | 314°/s |
3 | Braço do Eixo 3 | -190°~+65° | 370°/s |
4 | Eixo 4 Rista | ±170° | 450°/s |
5 | Eixo 5 dobrado | ±130° | 473°/s |
6 | Eixo 6Turn | ±360° | 588°/s |
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China