sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SWR610032 |
2 | Alcance do braço | 3200 |
3 | Carga útil | 100 kg |
4 | Eixo | 6 |
5 | Repetibilidade | ±0.2mm |
6 | Proteção | IP54 mm |
7 | IO | 16 |
8 | Aplicativo | Loading/Unloading |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Montagem | Floor |
# | Eixo Móvel | Área de trabalho | Velocidade máxima do eixo |
---|---|---|---|
1 | Eixo 1 volta | ±180° | 85°/s |
2 | Braço do Eixo 2 | -53°~+78° | 80°/s |
3 | Braço do Eixo 3 | -193°~+78° | 89°/s |
4 | Eixo 4 Rista | ±170° | 120°/s |
5 | Eixo 5 dobrado | ±120° | 120°/s |
6 | Eixo 6Turn | ±360° | 200°/s |
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China