sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW257C |
2 | Para IMM: | 50~200 Ton |
3 | Carga útil: | 2 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 4 s |
5 | Altura: | 1450 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | YM1 | 215 mm |
7 | YM2 | 480 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1450 mm |
11 | Hs | 440 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 50 ~ 200 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | -45°~+45° mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 695 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 100 |
5 | Dirigir | Pneumatic |
6 | Potência do motor (X) | 0 W |
7 | Potência do motor (Y) | 0 W |
8 | Potência do motor (Z) | 0 W |
9 | Vácuo | 1 |
10 | Tubo de mandril | 1 |
11 | Na hora do molde | 1.8 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | |
13 | Tempo de ciclo seco | 4 s |
14 | Poder (KVA) | 1.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 2 kg |
19 | Peso líquido | 40 kg |
20 | Peso bruto | 80 |
21 | Dimensão | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China