sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW6715DS |
2 | Para IMM: | 650~1000 Ton |
3 | Carga útil: | 15 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 12 s |
5 | Altura: | 2400 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1400 mm |
2 | X2 | 1180 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 480 mm |
7 | YM2 | 1020 mm |
8 | W | 2200 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 650 ~ 1000 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | 2500 mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 1500 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 1180 |
5 | Dirigir | axis3t |
6 | Potência do motor (X) | 750 W |
7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | Na hora do molde | 3.2 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo de ciclo seco | 12 s |
14 | Poder (KVA) | 6 |
15 | Entrada de energia | AC220V/3PH |
16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2.8 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 15 kg |
19 | Peso líquido | 1400 kg |
20 | Peso bruto | 1440 |
21 | Dimensão | L 3120 mm |
W 2200 mm | ||
H 2400 mm |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China